廠商美國(guó)Natus腦電測(cè)量?jī)xOLYMPIC BRAINZ MONITOR (OBM)
更新時(shí)間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 廠商美國(guó)Natus腦電測(cè)量?jī)xOLYMPIC BRAINZ MONITOR (OBM) |
商 品 名 | 腦電測(cè)量?jī)x |
批準(zhǔn)文號(hào) | 20192072005 |
規(guī) 格 | OLYMPIC BRAINZ MONITOR (OBM) |
用法用量 | Recognize捕捉探測(cè)算法預(yù)期用于標(biāo)記EEG/aEEG的截面,相當(dāng)于在足月新生兒的僅頭頂中心位置的電圖捕捉。由通道P3-P4獲得的信號(hào),預(yù)期用于輔助預(yù)測(cè)缺氧缺血性腦病的足月新生兒的缺氧缺血性腦病的嚴(yán)重程度和長(zhǎng)期結(jié)果。 |
生產(chǎn)廠家 | Natus |
經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 該產(chǎn)品由觸摸屏幕式顯示器OBM00001、數(shù)據(jù)采集盒(DAB) OBM00002、滾動(dòng)平臺(tái)OBM 00003、傳感器應(yīng)用盒OBM 00041、連接電線組成。 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 該產(chǎn)品預(yù)期用于醫(yī)院里振幅整合腦電(aEEG)信號(hào)的記錄、采集、顯示和便利手動(dòng)標(biāo)記。由通道P3-P4、C3-P3和C4-P4獲得的信號(hào),預(yù)期僅用于新生兒患者,顯示振幅整合腦電(aEEG)用于檢查大腦狀態(tài)。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | EEG記錄應(yīng)從頭頂中心電極(根據(jù)10/20系統(tǒng)位于P3,P4,C3和C4處)獲取。手術(shù)器械分類及維護(hù)保養(yǎng)指南測(cè)試評(píng)估結(jié)論∶手術(shù)錘表面無毛刺、腐蝕,錘頭無磨損和變形。 |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)