廠家美國DJO解壓牽引理療儀4798 4779
更新時間: 瀏覽次數:
器械名稱 | 廠家美國DJO解壓牽引理療儀4798 4779 |
商 品 名 | 牽引理療儀 |
批準文號 | 20142046099 |
規(guī) 格 | 4798 4779 |
用法用量 | Flatiron Health 是怎么做的上其,過aeFlatiron Health 針對腫瘤專門成立了云數據存儲和分析平臺——On- cologyCloud",利用這個平臺可以輕輕松松地從雜亂無章的電子病歷中提取出有關癌癥患者的信息,還可以對這些復雜的數據進行分類整合,找到其中對癌癥研究最有價值的數據。 |
生產廠家 | DJO公司 |
經營企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 4798:Triton DTS主機、sEMG模塊、sEMG引線、病人數據卡、病人中斷開關和病人中斷開關掛鉤。 |
產品簡介 | 該產品在醫(yī)療機構中使用,用于頸部和腰部的牽引治療。4779:Tru-Trac主機、病人數據卡、病人中斷開關和病人中斷開關掛鉤。 |
產品優(yōu)勢 | 特納和韋恩伯格為了進行更專業(yè)的數據分析,專門與許多著名的腫8a家和癌癥治療中心進行干施和探過,最終他們得出結論;一般的的都分析方法并不能適用于辨瘤的數據分析,而是應該專門構建腫瘤的數據分析模型。于是特納和韋恩伯格專門就這一間題進行了大量的分析和調查,并與眾多腫瘤專家交流工想法,參觀了60多個腫瘤醫(yī)療中心。 |
我要代理 收藏 |
產品詳情
在做了大刷的準備工作之后,他們最終創(chuàng)建了 FltionHealth,并通過軟件的開發(fā)對全球范圍內的腫瘤數據進行收集和整合,再結合大數據分析的手段將這些數據轉化成有價值的信息,從而為癌癥的研究提供更多的支持。實際上,特納和韋恩伯格并不是第*次創(chuàng)辦公司,他們在大學期間就曾經在在線訂餐領域進行過嘗試,后來創(chuàng)建了科技公司 Invie Media, 2010年他們將這家公司以8100萬美元的價格出售給谷歌。而這一次他們將目光瞄準了被炒得比較熱的醫(yī)療健康領域,并盯上了其中最難攻克合譽路己膜測 Oql 、的癌癥。
代理支持及代理要求
聯系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯系方式發(fā)手機